تعكس قائمة أفضل 100 سيارة مبيعًا في هولندا لعام 2024 تحولات واضحة في تفضيلات المستهلكين، حيث تصدرت السيارات الكهربائية والهجينة السوق بفضل التطور الكبير و الكفاءة الاقتصادية. فيما يلي قائمة كاملة بالسيارات وعدد السيارات المباعة سنة 2024.
الاكثر مبيعاً
الترتيب | السيارة | المبيعات |
---|---|---|
1 | Tesla Model Y | 12,955 |
2 | Kia Niro | 10,394 |
3 | Volvo EX30 | 8,830 |
4 | Volvo XC40 | 8,673 |
5 | Tesla Model 3 | 7,739 |
6 | Kia Picanto | 6,857 |
7 | Toyota Aygo X | 6,123 |
8 | Hyundai Kona | 6,061 |
9 | Toyota Yaris Cross | 5,247 |
10 | Peugeot 208 | 5,189 |
11 | Volkswagen Polo | 4,997 |
12 | Hyundai i10 | 4,721 |
13 | Toyota Yaris | 4,719 |
14 | Renault Clio | 4,341 |
15 | Skoda Octavia | 4,291 |
16 | Kia Sportage | 3,412 |
17 | Volvo V60 | 3,341 |
18 | Ford Kuga | 3,277 |
19 | Volvo XC60 | 3,213 |
20 | Ford Focus | 3,205 |
21 | Peugeot 2008 | 3,184 |
22 | Opel Corsa | 3,180 |
23 | Kia Ceed | 3,009 |
24 | BMW iX1 | 2,952 |
25 | Skoda Enyaq iV | 2,945 |
26 | Suzuki Ignis | 2,904 |
27 | Fiat 500 | 2,794 |
28 | Audi Q4 | 2,717 |
29 | Hyundai Tucson | 2,690 |
30 | Kia EV6 | 2,484 |
31 | Ford Puma | 2,483 |
32 | Renault Captur | 2,407 |
33 | Kia Stonic | 2,388 |
34 | Toyota Corolla Cross | 2,369 |
35 | Nissan Qashqai | 2,353 |
36 | BMW X1 | 2,322 |
37 | Toyota Corolla | 2,272 |
38 | Volkswagen T-Roc | 2,224 |
39 | BMW 3-Serie | 2,152 |
40 | Peugeot 308 | 2,120 |
41 | Jeep Avenger | 2,105 |
42 | Volkswagen Tiguan | 2,015 |
43 | Toyota C-HR | 1,940 |
44 | Skoda Kamiq | 1,936 |
45 | Dacia Sandero | 1,922 |
46 | Volkswagen Golf | 1,918 |
47 | Seat Ibiza | 1,889 |
48 | Audi A3 | 1,804 |
49 | Skoda Fabia | 1,803 |
50 | Suzuki Vitara | 1,798 |
51 | Suzuki Swift | 1,667 |
52 | Mazda 2 | 1,658 |
53 | Skoda Kodiaq | 1,656 |
54 | Lynk Co 01 | 1,655 |
55 | BMW i4 | 1,621 |
56 | Opel Astra | 1,614 |
57 | Renault Austral | 1,600 |
58 | Volkswagen T-Cross | 1,588 |
59 | Dacia Jogger | 1,565 |
60 | Citroen C3 | 1,517 |
61 | Mazda CX-5 | 1,517 |
62 | Renault Megane Electric | 1,469 |
63 | Skoda Karoq | 1,418 |
64 | Mini Countryman | 1,394 |
65 | Mercedes-Benz A-Klasse | 1,369 |
66 | Hyundai i20 | 1,359 |
67 | Polestar 2 | 1,345 |
68 | Mitsubishi Space Star | 1,333 |
69 | Renault Arkana | 1,332 |
70 | Porsche Cayenne | 1,321 |
71 | Mini MINI | 1,316 |
72 | Renault Scenic | 1,309 |
73 | Volkswagen ID.3 | 1,308 |
74 | Volkswagen Taigo | 1,304 |
75 | Nissan Juke | 1,278 |
76 | Mercedes-Benz EQB | 1,241 |
77 | Peugeot 3008 | 1,219 |
78 | BMW 1-Serie (2020 - 2024) | 1,203 |
79 | BMW 5-Serie | 1,202 |
80 | Volkswagen ID.4 | 1,186 |
81 | Volvo C40 | 1,158 |
82 | Mercedes-Benz CLA | 1,153 |
83 | Skoda Scala | 1,148 |
84 | BMW X5 | 1,148 |
85 | Seat Leon | 1,137 |
86 | Mercedes-Benz GLC | 1,118 |
87 | Mercedes-Benz EQA | 1,083 |
88 | BYD Atto 3 | 1,067 |
89 | BMW i5 | 1,066 |
90 | Volvo XC90 | 1,061 |
91 | Cupra Born | 1,049 |
92 | Audi e-tron | 1,045 |
93 | Toyota RAV4 | 968 |
94 | Opel Mokka | 941 |
95 | Kia EV9 | 937 |
96 | MG 4 | 932 |
97 | Audi A4 | 928 |
98 | Audi Q3 | 917 |
99 | Mitsubishi Eclipse Cross | 910 |
100 | Suzuki S-Cross | 889 |
إجمالي التسجيلات لعام 2024: 306,907
السيارات الكهربائية تتصدر المشهد
تربعت سيارة Tesla Model Y على عرش المبيعات بـ 12,955 تسجيل جديد، مما يعكس استمرار هيمنة السيارات الكهربائية على السوق. المثير للاهتمام أن Kia Niro، وهي سيارة كهربائية هجينة، جاءت في المركز الثاني بـ 10,394 وحدة، تليها سيارة Volvo EX30 بـ 8,830 تسجيل.
السيارات الصغيرة والهجينة تحتل مكانها
رغم سيطرة السيارات الكهربائية، لا تزال السيارات الصغيرة والهجينة تحظى بشعبية واسعة. على سبيل المثال، سجلت Kia Picanto وToyota Aygo X مبيعات قوية بلغت 6,857 و6,123 وحدة على التوالي.
المراجع والمصادر
- Number of new car registrations decreases - BOVAG
- EV market continues to grow - EV Partner